Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2020 ανέρχονται σε 4.961 έναντι 14.634 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2019 παρουσιάζοντας μείωση 66,1% , συνολικά τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την
περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 ανέρχονται σε 30.777 έναντι 56.026 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο
του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 45,1%.
Αναλυτικά οι πωλήσεις ανά μάρκα αυτοκινήτου τον μήνα Μάιο αλλά και το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Μαΐου 2020
Μάρκα | Ιαν-Μάιος 2020 |
ALFA ROMEO | 71 |
AUDI | 1045 |
BENTLEY | 2 |
BMW | 1159 |
CITROEN | 920 |
CITROEN / DS | 404 |
DACIA | 451 |
DS 16 | 121 |
FIAT | 876 |
FORD | 750 |
HONDA | 140 |
HYUNDAI | 1978 |
JAGUAR | 27 |
JEEP | 266 |
KIA | 808 |
LAND ROVER | 93 |
LEXUS | 47 |
MAZDA | 50 |
MERCEDES | 1076 |
MINI | 451 |
MITSUBISHI | 167 |
NISSAN | 1501 |
OPEL | 1685 |
PEUGEOT | 2823 |
PEUGEOT | 1 |
PORSCHE | 39 |
PSA AUTOMOBILES | 19 |
RANGE ROVER | 3 |
SEAT | 565 |
SKODA | 933 |
SMART | 6 |
SUBARU | 15 |
SUZUKI | 1335 |
TOYOTA | 4328 |
VOLKSWAGEN | 2567 |
VOLVO | 472 |
27992 |