Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 4,7% , ενώ ο Δείκτης Όγκου σημείωσε αύξηση 3,5%
Δείκτης Κύκλου Εργασιών
Δείκτης Όγκου
Οι ετήσιες μεταβολές τόσο του Κύκλου εργασιών όσο και του Όγκου στο Λιανεμπόριο είναι οι ακόλουθες:
Δείκτης Κύκλου Εργασιών | Δείκτης Όγκου | |||||
Κατηγορίες καταστημάτων λιανικού εμπορίου | Φεβ-20 | Φεβ-19 | Μεταβολή | Φεβ-20 | Φεβ-19 | Μεταβολή |
Γενικός δείκτης | 99,1 | 93 | 4,7 | 99,5 | 96,1 | 3,5% |
Ι. Κύριες κατηγορίες καταστημάτων | ||||||
Καταστήματα ειδών διατροφής | 105,1 | 93,7 | 12,2 | 102,5 | 92,3 | 11,1 |
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων | 96,2 | 98,8 | -2,6 | 89,2 | 96,1 | -7,2 |
Λοιπά καταστήματα | 92,6 | 91 | 1,8 | 105,3 | 103 | 2,2 |
ΙΙ. Επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων | ||||||
Μεγάλα καταστήματα τροφίμων | 109,9 | 95,6 | 15 | 108,3 | 95,4 | 13,5 |
Πολυκαταστήματα | 69,6 | 77 | -9,6 | 82,1 | 90 | -8,8 |
Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων | 96,2 | 98,8 | -2,6 | 89,2 | 96,1 | -7,2 |
Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός | 79,6 | 81,9 | -2,8 | 76,3 | 79,7 | -4,3 |
Φαρμακευτικά – Καλλυντικά | 104,1 | 90,1 | 15,5 | 106,6 | 92,4 | 15,4 |
Ένδυση – Υπόδηση | 81,8 | 87,7 | -6,7 | 109,3 | 116,8 | -6,4 |
Έπιπλα – Ηλεκτρικά είδη – Οικιακός εξοπλισμός | 90,7 | 90 | 0,8 | 101,4 | 98,6 | 2,8 |
Βιβλία – Χαρτικά – Λοιπά είδη | 111,4 | 109,1 | 2,1 | 121,7 | 117,8 | 3,3 |
Πωλήσεις εκτός καταστημάτων | 109,8 | 124 | -11,5 |
Κατεβάστε την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ εδώ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-Φεβρουάριος 2020